陕西专升本各招生院校学费汇总
时间: 2020-12-05 17:41:19 来源: 陕西专升本公办类院校
渭南师范学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 3500 |
理科类、文理兼招类 | 4500 |
艺术类学费一 | 7000 |
艺术类学费二 | 9000 |
艺术类学费三 | 11000 |
中俄联合办学(音乐学、美术学) | 21500 |
中俄联合办学(学前教育学) | 19600 |
住宿费 | 900-1200元/学年 |
榆林学院专业专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) | 备注 |
文 科 | 3500 | |
理 科 | 4500 | |
艺 术 | 7000 | |
高职类 | 5000 | |
中外合作办学 | 17000 | |
研究生 | 7000 | |
住宿费 | 有暖气、有卫生间 | 800元/学年 |
有暖气、无卫生间 | 650元/学年 | |
E字楼四人间 | 1000元/学年 | |
E字楼六人间 | 900元/学年 | |
医疗保险费 | 220元/学年 | |
校服、军训服费 | 228元/生 | |
体检费 | 69元/生 |
宝鸡文理学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) | 住宿费 |
文史类 | 3500元/学年 | 1100元/学年 |
理工类 | 4500元/学年 | 800元/学年 |
4500元/学年 | 1100元/学年 | |
艺术类 | 7000元/学年 | 1100元/学年 |
9000元/学年 | ||
11000元/学年 |
陕西理工类大学专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 3500元/年 |
理工类 | 4500元/年 |
外语类 | 4500元/年 |
艺术类 | 7000-11000元/年 |
住宿费 | 650元/年 |
800元/年 |
陕西学前师范学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文法财经类 | 3500 |
理工类、外语类 | 4500 |
艺术类 | 9000 |
国家奖学金 | 8000元/年·人 |
国家励志奖学金 | 5000元/年·人 |
三等奖学金 | 400元/年·人 |
商洛学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 3500元/年 |
理工类 | 4500元/年 |
医学类 | 4500元/年 |
住宿费 | 6人间750元/生/年 |
带卫生间房间800元/生/年 | |
教材代办费 | 每生预交1200元 |
新生体检费 | 115元/生 |
保险代办费 | 大学生基本医疗保险费280元/生·年 |
军训服装代办费 | 93元/套·生 |
公寓床上用品代办费 | 每套530元 |
西安文理学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) | 备注 |
文法财经史学专升本 | 3500 | |
理工类、外语、中医专升本 | 4500 | |
艺术类:一类专升本 | 7000 | |
艺术类:二类专升本 | 9000 | |
艺术类:三类专升本 | 11000 | |
住宿费 | 6人间公寓制有暖气、电扇、公共卫生间 | 750 |
6人间公寓制有暖气、电扇、室内独立卫生间 | 1000 | |
6人间公寓制有暖气、电扇、室内独立卫生间 | 1100 | |
新建学生公寓(书院门63号) | 700 |
咸阳师范学院本科学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 3500元/年 |
理工类外语体育类 | 4500元/年 |
艺术类:一类专升本 | 7000元/年 |
艺术类:二类专升本 | 9000元/年 |
住宿费 | 800元/人.学年(4人间) |
1200元/人.学年(8人间) |
安康学院专升本学费明细表
类别 | 学费标准(元/学年) |
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 3500元/年 |
理工类外语体育类 | 4500元/年 |
艺术类:一类专升本 | 7000元/年 |
艺术类:二类专升本 | 9000元/年 |
住宿费 | 800元/人.学年(4人间) |
1200元/人.学年(8人间) | |
空调折旧费 | 30元/生·学年 |
西安航空学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 3500(元/学年) |
理工类 | 4500(元/学年) |
住宿费(带暖气) | 650元/年 |
西安邮电大学专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文科类 | 3500元 |
理工类 | 4500元 |
外语类 | 4500元 |
文理兼收专升本 | 4500元 |
住宿费 | 800-1200元/年 |
体检费及疫苗费 | 283.5元/人 |
军训服装费 | 128元/人/套 |
大学生医保 | 280元/人/年 |
教材费 | 800元/人/年 |
西安工程大学专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 3500元/人·年 |
法学类 | 3500元/人·年 |
财经类 | 3500元/人·年 |
理工类 | 4500元/人·年 |
外语类 | 4500元/人·年 |
艺术类 | 9000元/人·年 |
住宿费 | 800元/人·年 |
1100元/人·年 |
西安医学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) | 备注 |
西医类本科 | 5000 | |
工学类、管理类、英语类本科 | 4000 | |
专升本学生学费 | 按同等本科专升本收费标准收取 | |
住宿费 | 带暖气(含光校区学生公寓) | 650 |
带暖气、卫生间(高新校区学生公寓 | 850 | |
新建公寓(未央校区) | 1000 | |
研究生公寓(含光校区) | 1100 | |
培训公寓(高新校区) |