陕西专升本各招生院校学费汇总
时间: 2020-12-05 17:41:19 来源: 陕西专升本民办类院校
陕西国际商贸学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
理工类 | 18000-20000 |
文史类 | 18000-20000 |
护理类 | 20000 |
艺术类 | 20000-22000 |
国家奖学金 | 8000元/生/年 |
国家励志奖学金 | 5000元/生/年 |
国家助学金 | 特困生3500元/生/年 |
一般贫困生2500元/生/年 | |
校内优秀学生(干部)奖学金 | 一等奖1000元/生/年 |
二等奖500元/生/年 | |
三等奖300元/生/年 | |
步长奖学金 | 特等奖5000元/生/年 |
一等奖3000元/生/年 | |
一等奖3000元/生/年 | |
三等奖1000元/生/年 |
西安翻译学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/生/学年) |
文法财经类 | 19000 |
外语类 | 21000 |
理工类 | 21000 |
艺术类 | 22000 |
健康服务类 | 20000 |
住宿费 | 4人间:2700-3300元/生/年 |
6人年:2000-2900元/生/年 | |
公寓用品 | 618元/生 |
军训用品 | 117元/生 |
教材 | 600元/生/学年 |
体检及疫苗 | 331元/生/学年 |
保险 | 250元/生/学年 |
E卡通 | 200元/生/学年 |
西安交通工程学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文法财经史学专业 | 3500 |
理工、外语、中医专业 | 4500 |
西医专业 | 5000 |
艺术专业一类 | 700 |
艺术专业二类 | 9000 |
艺术专业三类 | 11000 |
国家奖学金 | 8000元/年 |
国家励志奖学金 | 5000元/年 |
国家助学金 | 特困3800元/年 |
一般贫困2800元/年 | |
学校奖助学金 | 1500-2200元/年 |
勤工助学 | 300元-1200元/月 |
西安欧亚学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 19800-25000 |
艺术类 | 28000 |
理工类 | 22000-25000 |
住宿费 | 六人间B类2500元/年 |
六人间C类3000元/年 | |
四人间3500元/年 |
西安培华学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) | 备注 |
文史类 | 18800-20800 | |
理工类 | 19800-20800 | |
医学类 | 20800 | |
住宿费 | 长安校区四人间 | 3000元/生/学年 |
长安校区六人间 | 2000元/生/学年 | |
郭杜校区 | 1000元/生/学年 |
西安思源学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 19000 |
理工类 | 19000 |
医学类 | 19000 |
国家奖学金 | 8000元/年 |
国家励志奖学金 | 5000元/年 |
国家助学金 | 特困3800元/年 |
一般贫困2800元/年 | |
住宿费 | 2200-2900元/生/学年 |
西安外事学院专升本学费明细表
专业专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 27000 |
理工类 | 25000 |
医学类 | 25000 |
艺术类 | 27000 |
代办费 | 1503元/人/学年 |
住宿费 | 新建四人间:4800元/人/学年 |
四人间(不带卫生间):4380元/人/学年 | |
六人间(带电梯):3800元/人/学年 | |
六人间:3600元/人/学年 | |
国家奖学金 | 8000元 |
国家励志奖学金 | 5000元 |
国家助学金 | 2500-3500元 |
学校奖学金 | 1000-5000元 |
西京学院专升本学费明细表
专业专业类别 | 学费标准(元/学年) |
经管文法类 | 24000 |
理工农医外语类 | 26000 |
艺术类 | 28000 |
住宿费 | 四人间4200元/年 |
三人间6600元/年 | |
代办费 | 1229元 |
教材费 | 500元 |
西安科技大学高新学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) | 备注 |
文史类 | 16000 | |
理工类 | 17000 | |
住宿费 | 普通专业标准 | 3000元/生/年(四人间带独卫) |
2800元/生/年(四人间非独卫) | ||
2500元/生/年(六人间帮独卫) | ||
2300元/生/年(六人间非独卫) | ||
国际教育学院(国际项目)标准 | 6000元/生/年(两人间带独卫带浴室) |
西安财经大学行知学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文法财经类 | 23000 |
理工外语类 | 23000 |
旅游管理类 | 24000 |
艺术类 | 25000 |
住宿费 | 2800元/年 |
西安工商学院专升本学费明细表
学院 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 25000 |
理工类 | 25000 |
住宿费 | 2500元/年/生 |
国家奖学金 | 8000元/年/人 |
国家励志奖学金 | 5000元/年/人 |
国家助学金 | 一般贫困2800元/年/人 |
特困生3800元/年/人 | |
综合奖学金 | 特等:3000元/年/人 |
甲等:1500元/年/人 | |
乙等:800元/年/人 | |
丙等:300元/年/人 | |
十佳大学生 | 3500元/年/人 |
三好学生 | 500元/年/人 |
优秀学生干部 | 300元/年/人 |
西安明德理工学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
理工类 | 25000 |
文史类 | 24000 |
艺术类 | 22000 |
住宿费 | 4人间(独立卫浴、空调、阳台)3500元/人/学年 |
6人间(独立卫浴、空调、阳台)2500元/人/学年 | |
教材费 | 第一学年教材费预收600元/人,多退少补 |
军训服装费 | 140元/人 |
基本医疗保险 | 40元/人/学年 |
体检费和防疫接种费 | 300元/人 |
陕西服装工程学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 19000 |
理工类 | 19000 |
住宿费 | 八人间2000元/学年·人 |
六人间3500元/学年·人 | |
四人间6000元/学年·人 | |
国家奖学金 | 8000元/年 |
国家励志奖学金 | 5000元/年 |
国家助学金 | 2500-3500元/年 |
勤工助学 | 行政、图书馆、实验室等,补助500-1500元/月/人 |
镐京集团提供实习岗位,补助3000-5000元/月/人 | |
学校奖学金 | 1000-1500元/人 |
企业奖学金 | 2000-5000元/人 |
延安大学西安创新学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 26000元/学年 |
住宿费(两标准) | 3000元/学年 |
3500元/学年 | |
书本费 | 预收书本费700元/学年(多退少补) |
代办费 | 330元 |
陕西科技大学镐京学院专升本学费明细表
专业类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 23000 |
理工类 | |
住宿费 | 2000元/年 |
教材费 | 460元/年 |
卧具费 | 480元/年 |
军训服装费 | 260元/年 |
意外险 | 150元/年 |
体检费 | 150元/年 |
西安建筑科技大学华清学院专升本学费明细表
专y类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 22000 |
理工类 | 20000 |
艺术学院 | 24000 |
住宿费 | 1000-1800元/学年 |
西安理工大学高科学院专升本学费明细表
专升本类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 19800 |
理工类 | 19800 |
住宿费 | 800元/学年 |
国家奖学金 | 8000元/生/年 |
国家励志奖学金 | 5000元/生/年 |
国家助学金 | 特困生3500元/生/年 |
一般贫困生2500元/生/年 |
西北大学现代学院专升本学费明细表
专升本类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 25000-26000 |
艺术类 | 25000-30000 |
西安交通大学城市学院专升本学费明细表
专升本类别 | 学费标准(元/学年) |
文史类 | 21000 |
理工类 | 21000 |
艺术类 | 25000 |
住宿费 | 六人间1600元/年 |
保险费 | 325元 |
体检费 | 360元 |
军训服装费 | 95元 |