理工类|2019年陕西省普通高等教育专升本招生计划
时间: 2020-11-30 10:24:05 来源: 陕西招生信息网 2019年陕西省普通高等教育专升本招生计划根据陕西省教育厅《关于下达2019年普通高等教育专升本招生计划的通知》(陕教【2019】113号)和《关于调整2019年普通专升本部分专业招生计划的通知》,2019年陕西省普通高等教育专升本共安排32所普通高校,61个专业招生,共计划招生15794名。其中理工类4174名,退役士兵单列计划13名。
各专业分校计划如下:
| 代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 41 | 车辆工程(理) | 50 |
| 47 | 西安交通工程学院 | 50 |
| 42 | 财务管理(理) | 85 |
| 19 | 咸阳师范学院 | 15 |
| 21 | 渭南师范学院 | 10 |
| 24 | 安康学院 | 15 |
| 41 | 西安培华学院 | 10 |
| 43 | 西安外事学院 | 10 |
| 45 | 西安思源学院 | 25 |
| 44 | 电子信息工程(理) | 115 |
| 23 | 商洛学院 | 30 |
| 30 | 西安交通大学城市学院 | 45 |
| 45 | 西安思源学院 | 40 |
| 45 | 建筑学(理) | 1 |
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 |
| 46 | 交通运输(理) | 5 |
| 47 | 西安交通工程学院 | 5 |
| 47 | 工商管理(理) | 4 |
| 34 | 西安财经学院行知学院 | 4 |
| 48 | 化学(理) | 35 |
| 21 | 渭南师范学院 | 20 |
| 25 | 陕西学前师范学院 | 15 |
| 49 | 物联网工程(理) | 3 |
| 48 | 陕西服装工程学院 | 3 |
| 50 | 土木工程(理) | 330 |
| 17 | 陕西理工大学 | 60 |
| 22 | 榆林学院 | 40 |
| 23 | 商洛学院 | 40 |
| 30 | 西安交通大学城市学院 | 40 |
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 50 |
| 37 | 长安大学兴华学院 | 30 |
| 41 | 西安培华学院 | 40 |
| 45 | 西安思源学院 | 30 |
| 51 | 自动化(理) | 6 |
| 45 | 西安思源学院 | 6 |
| 52 | 通信工程(理) | 220 |
| 17 | 陕西理工大学 | 50 |
| 31 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 50 |
| 42 | 西安欧亚学院 | 30 |
| 47 | 西安交通工程学院 | 60 |
| 53 | 计算机科学与技术(理) | 770 |
| 15 | 西安航空学院 | 120 |
| 17 | 陕西理工大学 | 90 |
| 19 | 咸阳师范学院 | 90 |
| 21 | 渭南师范学院 | 60 |
| 23 | 商洛学院 | 100 |
| 24 | 安康学院 | 40 |
| 31 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 30 |
| 35 | 西安科技大学高新学院 | 50 |
| 43 | 西安外事学院 | 60 |
| 45 | 西安思源学院 | 50 |
| 46 | 陕西国际商贸学院 | 50 |
| 54 | 工程管理(理) | 400 |
| 17 | 陕西理工大学 | 60(含退役士兵单列计划2名) |
| 23 | 商洛学院 | 80 |
| 24 | 安康学院 | 80 |
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 90 |
| 42 | 西安欧亚学院 | 30 |
| 44 | 西京学院 | 30 |
| 45 | 西安思源学院 | 30 |
| 55 | 机械设计制造及其自动化(理) | 655 |
| 12 | 西安文理学院 | 60 |
| 15 | 西安航空学院 | 80(含退役士兵单列计划2名) |
| 17 | 陕西理工大学 | 60 |
| 22 | 榆林学院 | 50 |
| 30 | 西安交通大学城市学院 | 50 |
| 31 | 西北工业大学明德学院 | 35 |
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 60 |
| 37 | 长安大学兴华学院 | 30 |
| 44 | 西京学院 | 50 |
| 45 | 西安思源学院 | 90 |
| 47 | 西安交通工程学院 | 60 |
| 48 | 陕西服装工程学院 | 30 |
| 56 | 电气工程及其自动化(理) | 445 |
| 7 | 西安工程大学 | 15 |
| 15 | 西安航空学院 | 80 |
| 21 | 渭南师范学院 | 30 |
| 22 | 榆林学院 | 40 |
| 23 | 商洛学院 | 30 |
| 30 | 西安交通大学城市学院 | 30 |
| 31 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
| 35 | 西安科技大学高新学院 | 30 |
| 37 | 长安大学兴华学院 | 20 |
| 43 | 西安外事学院 | 30 |
| 44 | 西京学院 | 30 |
| 45 | 西安思源学院 | 30 |
| 47 | 西安交通工程学院 | 50 |
| 57 | 数学与应用数学(理) | 125 |
| 19 | 咸阳师范学院 | 40 |
| 21 | 渭南师范学院 | 30 |
| 24 | 安康学院 | 30 |
| 25 | 陕西学前师范学院 | 25 |
| 58 | 化学工程与工艺(理) | 70 |
| 12 | 西安文理学院 | 30 |
| 22 | 榆林学院 | 40 |
| 59 | 生物科学(理) | 80 |
| 22 | 榆林学院 | 40 |
| 25 | 陕西学前师范学院 | 40 |
| 60 | 药学(理) | 220 |
| 41 | 西安培华学院 | 60 |
| 43 | 西安外事学院 | 40 |
| 46 | 陕西国际商贸学院 | 120 |
| 61 | 园林(理) | 35 |
| 24 | 安康学院 | 35 |
| 62 | 会计学(理) | 435 |
| 12 | 西安文理学院 | 30 |
| 17 | 陕西理工大学 | 30 |
| 21 | 渭南师范学院 | 30 |
| 24 | 安康学院 | 50 |
| 30 | 西安交通大学城市学院 | 30 |
| 31 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
| 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 40 |
| 34 | 西安财经学院行知学院 | 50 |
| 36 | 延安大学西安创新学院 | 20 |
| 41 | 西安培华学院 | 30 |
| 42 | 西安欧亚学院 | 20 |
| 43 | 西安外事学院 | 20 |
| 44 | 西京学院 | 30 |
| 48 | 陕西服装工程学院 | 25 |
| 63 | 宝石及材料工艺学(理) | 15 |
| 46 | 陕西国际商贸学院 | 15 |
| 64 | 数字媒体技术(理) | 70 |
| 21 | 渭南师范学院 | 30 |
| 25 | 陕西学前师范学院 | 40 |

