您的位置: 网站首页 > 报考资讯 > 报考信息 今日头条今日头条今日头条今日头条今日头条今日头条今日头条

文史类|2020年陕西省普通高等教育专升本招生计划

时间: 2020-11-26 09:46:22     来源: 陕西招生信息网

2020年陕西省普通高等教育专升本招生计划

根据陕西省教育厅下达的2020年普通高等教育专升本招生计划,全省共安排32所普通本科高校67个专业、2所职业教育本科高校8个专业招生,共计划招生23753名。其中,建档立卡贫困家庭高职毕业生专项计划2054名,退役士兵单列计划47名,普通本科和职教本科计划21652名。各专业分校计划如下:

文史类

专业代码 专业名称 学校代码 学校名称 科类 学制 招生计划
合计  
普通本科及职教本科 退役士兵单列计划 建档立卡专项计划
1 电子商务 电子商务 770   713   3 54
21 渭南师范学院 2 150 93 3 54
41 西安培华学院 2 40 40
42 西安欧亚学院 2 80 80
43 西安外事学院 2 30 30
40 西安翻译学院 2 90 90
44 西京学院 2 80 80
45 西安思源学院 2 70 70
46 陕西国际商贸学院 2 30 30
47 西安交通工程学院 2 70 70
38 陕西科技大学镐京学院 2 70 70
52 西安信息职业大学(职教本科) 2 60 60
2 工程管理 工程管理 330   316   3 11
42 西安欧亚学院 2 50 50
44 西京学院 2 30 30
32 西安建筑科技大学华清学院 2 200 186 3 11
35 西安科技大学高新学院 2 50 50
3 工程造价 工程造价 165   155   10
41 西安培华学院 2 30 30
40 西安翻译学院 2 20 20
44 西京学院 2 10 10
45 西安思源学院 2 30 25 5
46 陕西国际商贸学院 2 10 10
47 西安交通工程学院 2 30 30
35 西安科技大学高新学院 2 35 30 5
4 人力资源管理 人力资源管理 150   140   10
41 西安培华学院 2 20 20
40 西安翻译学院 2 20 20
45 西安思源学院 2 25 25
46 陕西国际商贸学院 2 25 25
34 西安财经大学行知学院 2 30 25 5
33 西安工商学院 2 30 25 5
5 新闻学 新闻学 250   243   7
21 渭南师范学院 2 40 33 7
22 榆林学院 2 40 40
42 西安欧亚学院 2 120 120
44 西京学院 2 50 50
6 英语 900   834   66
20 宝鸡文理学院 2 50 45 5
17 陕西理工大学 2 40 32 8
19 咸阳师范学院 2 50 47 3
21 渭南师范学院 2 60 55 5
12 西安文理学院 2 40 35 5
22 榆林学院 2 40 35 5
23 商洛学院 2 35 30 5
24 安康学院 2 30 25 5
25 陕西学前师范学院 2 60 55 5
41 西安培华学院 2 20 20
42 西安欧亚学院 2 50 50
43 西安外事学院 2 60 60
40 西安翻译学院 2 130 130
44 西京学院 2 30 30
46 陕西国际商贸学院 2 25 25
32 西安建筑科技大学华清学院 2 50 45 5
34 西安财经大学行知学院 2 30 30
31 西安明德理工学院 2 40 35 5
35 西安科技大学高新学院 2 30 25 5
49 西安理工大学高科学院 2 30 25 5
7 汉语言文学 汉语言文学 335   284   51
19 咸阳师范学院 2 35 25 10
21 渭南师范学院 2 50 39 11
12 西安文理学院 2 30 20 10
22 榆林学院 2 35 25 10
23 商洛学院 2 35 25 10
24 安康学院 2 20 20
25 陕西学前师范学院 2 30 30
41 西安培华学院 2 20 20
45 西安思源学院 2 20 20
50 西北大学现代学院 2 60 60
8 法学 法学 340   298   2 40
22 榆林学院 2 100 58 2 40
41 西安培华学院 2 240 240
9 工商管理 工商管理 140   130   2 8
42 西安欧亚学院 2 30 30
43 西安外事学院 2 30 30
30 西安交通大学城市学院 2 30 20 2 8
34 西安财经大学行知学院 2 50 50
10 金融学 金融学 200 197   3
42 西安欧亚学院 2 50 50
30 西安交通大学城市学院 2 50 50
34 西安财经大学行知学院 2 40 40
31 西安明德理工学院 2 60 57 3
11  旅游管理 旅游管理 560   518   42
20 宝鸡文理学院 2 50 40 10
19 咸阳师范学院 2 70 60 10
21 渭南师范学院 2 50 38 12
12 西安文理学院 2 70 60 10
210 西安文理学院(教学点:陕西职业技术学院) 2 50 50
24 安康学院 2 60 60
42 西安欧亚学院 2 50 50
43 西安外事学院 2 40 40
40 西安翻译学院 2 60 60
44 西京学院 2 25 25
34 西安财经大学行知学院 2 35 35
12 思想政治教育 思想政治教育 35 30 5
21 渭南师范学院 2 35 30 5
13 交通运输 交通运输 330   306   24
47 西安交通工程学院 2 330 306 24
14 学前教育 学前教育 2813   2477   336
20 宝鸡文理学院 2 210 170 40
17 陕西理工大学 2 170 130 40
19 咸阳师范学院 2 200 160 40
21 渭南师范学院 2 84 54 30
12 西安文理学院 2 80 70 10
22 榆林学院 2 60 54 6
23 商洛学院 2 70 50 20
24 安康学院 2 180 140 40
25 陕西学前师范学院 2 700 590 110
205 陕西学前师范学院(教学点:咸阳职业技术学院) 2 50 50
42 西安欧亚学院 2 200 200
43 西安外事学院 2 120 120
40 西安翻译学院 2 200 200
45 西安思源学院 2 191 191
46 陕西国际商贸学院 2 70 70
48 陕西服装工程学院 2 68 68
35 西安科技大学高新学院 2 160 160
15 应用心理学 应用心理学 6 4 2
12 西安文理学院 2 6 4 2
16 会计学 会计学 2345   2160   4 181
17 陕西理工大学 2 60 20 40
21 渭南师范学院 2 150 110 40
12 西安文理学院 2 60 46 4 10
22 榆林学院 2 100 80 20
23 商洛学院 2 170 140 30
24 安康学院 2 100 59 41
41 西安培华学院 2 100 100
42 西安欧亚学院 2 80 80
43 西安外事学院 2 100 100
44 西京学院 2 170 170
48 陕西服装工程学院 2 100 100
30 西安交通大学城市学院 2 150 150
32 西安建筑科技大学华清学院 2 205 205
34 西安财经大学行知学院 2 210 210
38 陕西科技大学镐京学院 2 30 30
33 西安工商学院 2 180 180
36 延安大学西安创新学院 2 80 80
31 西安明德理工学院 2 300 300
17 国际经济与贸易 国际经济与贸易 155   149   6
43 西安外事学院 2 20 20
40 西安翻译学院 2 30 27 3
44 西京学院 2 25 25
45 西安思源学院 2 20 20
46 陕西国际商贸学院 2 20 20
31 西安明德理工学院 2 40 37 3
18 市场营销 市场营销 485 436 2 47
20 宝鸡文理学院 2 30 28 2
21 渭南师范学院 2 80 60 20
12 西安文理学院 2 60 43 17
22 榆林学院 2 40 30 10
41 西安培华学院 2 30 30
42 西安欧亚学院 2 60 60
44 西京学院 2 25 25
46 陕西国际商贸学院 2 30 30
30 西安交通大学城市学院 2 30 30
31 西安明德理工学院 2 30 30
51 西安汽车职业大学(职教本科) 2 50 50
43 西安外事学院 2 20 20
19 财务管理 财务管理 1520   1413 2 105
17 陕西理工大学 2 60 35 25
19 咸阳师范学院 2 50 40 10
21 渭南师范学院 2 120 80 40
22 榆林学院 2 45 45
24 安康学院 2 70 50 20
15 西安航空学院 2 25 23 2
25 陕西学前师范学院 2 50 40 10
41 西安培华学院 2 20 20
42 西安欧亚学院 2 90 90
43 西安外事学院 2 40 40
40 西安翻译学院 2 90 90
44 西京学院 2 60 60
45 西安思源学院 2 70 70
46 陕西国际商贸学院 2 35 35
48 陕西服装工程学院 2 75 75
47 西安交通工程学院 2 75 75
30 西安交通大学城市学院 2 20 20
50 西北大学现代学院 2 85 85
34 西安财经大学行知学院 2 40 40
38 陕西科技大学镐京学院 2 40 40
33 西安工商学院 2 60 60
31 西安明德理工学院 2 110 110
35 西安科技大学高新学院 2 80 80
49 西安理工大学高科学院 2 110 110
20 物流管理 物流管理 320   294   26
14 西安邮电大学 2 15 15
17 陕西理工大学 2 30 20 10
42 西安欧亚学院 2 40 40
43 西安外事学院 2 35 35
40 西安翻译学院 2 60 60
44 西京学院 2 50 50

有报考疑惑?在线客服随时解惑

院校招生专业什么时候出?
报考问题解惑?报考条件?
冲刺资料领取?

在线咨询添加QQ群

腾飞官方微信

官方抖音号

服务时间:周一至周五 9:00-18:00 法定节假日:10:00-16:00 上课时间:9:00-17:30 晚自习:19:00-21:00 统一客服热线:029-88665091 029-85390055

腾飞专升本(www.zsb168.com)版权所有2002-2021 西安国际商务进修学院(腾飞专升本)陕ICP备12001346号-4