西安建筑科技大学华清学院历年招生计划及录取成绩
更新时间: 2020-11-29 09:37:23 来源: 陕西专升本腾飞电话:029-85390055高校招办电话:高校所在:西安
高校类型:工科
高校隶属:陕西省
高校性质:独立院校
高校特色:建筑学
高校网址:www.xauat-hqc.com
| 近三年招生计划汇总 | |||||
| 年份 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| 招生计划 | 966 | 816 | 775 | ||
西安建筑科技大学华清学院是经国家教育部批准,由西安建筑科技大学联合社会力量以新机制、新模式于2004年创办的全日制本科院校。
西安建筑科技大学华清学院是一所以建筑、土木、管理、艺术类学科为特色,以工学学科为主体,多学科协调发展的教学型本科院校。学院设有建筑学院、土木工程学院、经济与贸易学院、机电工程学院、管理工程学院、艺术学院等6个二级学院,39个本科专业,9个职能部门。
近三年西安建筑科技大学华清学院统招专升本招生专业计划
| 近3年招生计划 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 2020年招生计划 | 2019年招生计划 | 2018年招生计划 | |||
| 合计(人) | 普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 建档立卡专项计划 | 普通本科及职教本科(含退役士兵单列) | 普通本科 | |||
| 人数 | 人数 | 人数 | ||||||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 视觉传达设计(艺) | 70 | 70 | 30 | 20 | ||
| 环境设计(艺) | 58 | 58 | 30 | 20 | ||||
| 英语(文) | 50 | 45 | 5 | 30 | 30 | |||
| 会计学(文) | 205 | 205 | 245 | 245 | ||||
| 工程管理(文) | 200 | 186 | 3 | 11 | 160(含退役士兵单列计划2名) | 190 | ||
| 机械设计制造及其自动化(理) | 60 | 54 | 6 | 60 | 40 | |||
| 通信工程(理) | 70 | 60 | 10 | 50 | 50 | |||
| 计算机科学与技术(理) | 60 | 60 | 30 | 20 | ||||
| 会计学(理) | 40 | 40 | 40 | 50 | ||||
| 土木工程(理) | 60 | 60 | 50 | 20 | ||||
| 建筑学(理) | 3 | 3 | 1 | |||||
| 工程管理(理) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
近三年西安建筑科技大学华清学院统招专升本招生专业录取成绩
| 近3年录取分数线 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 2020年招生计划 | 2019年招生计划 | 2018年招生计划 | |||
| 普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 建档立卡专项计划 | 普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 最低分数线(分) | |||
| 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | ||||
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 视觉传达设计(艺) | 144 | 145 | 150 | |||
| 环境设计(艺) | 184 | 145 | 150 | |||||
| 英语(文) | 196 | 178 | 190 | |||||
| 会计学(文) | 179 | 145 | 158 | |||||
| 工程管理(文) | 154 | 222 | 139 | 145 | 154 | 150 | ||
| 机械设计制造及其自动化(理) | 195 | 136 | 145 | 150 | ||||
| 通信工程(理) | 201 | 145 | 155 | 150 | ||||
| 计算机科学与技术(理) | 211 | 145 | 150 | |||||
| 会计学(理) | 208 | 164 | 172 | |||||
| 土木工程(理) | 212 | 145 | 150 | |||||
| 建筑学(理) | 102 | 150 | ||||||
| 工程管理(理) | 159 | 145 | 150 | |||||
